Niveau d'analyse
Les indices internationaux mesurent les pays (GAIRI, AIPI, RAM) ou les entreprises (Cisco). L'AIGR est le seul à mesurer le niveau institutionnel — l'échelle où la gouvernance IA s'exerce concrètement dans une organisation publique.
Quatre indices internationaux dominent le paysage de la préparation à l'IA. L'AIGR occupe une niche distinctive : niveau institutionnel (méso) et pondérations empiriquement validées par modélisation structurelle PLS-SEM.
| Indice | Producteur | Niveau | Couverture | Pondération | Validation empirique | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAIRI Government AI Readiness Index édition 2025 | Oxford Insights | Macro national | 195 pays | Équipondération experte | Voir | |
AIPI AI Preparedness Index édition 2024 | Fonds Monétaire International | Macro national | 174 pays | PCA équipondérée (0,25 par dimension) | Voir | |
CISCO Cisco AI Readiness Index édition 2025 | Cisco Systems | Entreprise | Entreprises mondiales | Différenciée (Infrastructure 25%, Data 20%, Strategy/Governance/Talent 15%, Culture 10%) | Voir | |
RAM Readiness Assessment Methodology édition 2022 | UNESCO | Macro national | États membres UNESCO | Pas d'agrégation numérique unique | Voir | |
AIGRNotre indice AI Governance Readiness édition 2026 | Aarab & El Marzouki | Méso institutionnel | Institutions publiques (UM5 prouvé) | β PLS-SEM normalisés (validation empirique N=390) | N=390 ✓ | Voir |
Les indices internationaux mesurent les pays (GAIRI, AIPI, RAM) ou les entreprises (Cisco). L'AIGR est le seul à mesurer le niveau institutionnel — l'échelle où la gouvernance IA s'exerce concrètement dans une organisation publique.
GAIRI et AIPI utilisent l'équipondération, Cisco une pondération experte. L'AIGR est le seul à utiliser des poids dérivés d'un modèle structurel testé statistiquement.
L'AIGR est validé sur 24 items réflexifs, avec α de Cronbach > 0,70, ρ composite > 0,70 et AVE > 0,50 sur tous les construits. Les chemins structurels sont tous significatifs (t-stat > 3,5).